Submitted by ArtDei on
English
Опитування студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дане питання було адресовано студентам 2-6 курсів. У питанні можна було обрати кілька відповідей. Результат у % до всіх респондентів
Обсяг генеральної сукупності: 15302
Обсяг вибірки: 1028
Природничі і технічні факультети | Соціальні і гуманітарні факультети | |
Була достатня кількість балів за сертифікатами для вступу до КНУ | 25,6 | 24,2 |
У КНУ є та спеціальність, за якою я хотів (-ла) навчатися | 51,7 | 47,8 |
Низький конкурс на обрану мною спеціальність | 6,4 | 2,7 |
Престиж та статус КНУ | 71,8 | 72,2 |
Поради родичів або друзів | 27,3 | 25,9 |
Належність до групи пільговиків | 1,5 | 2,5 |
Можливість отримати престижну професію | 35,5 | 43,5 |
Попереднє навчання на курсах при КНУ | 5,3 | 3,7 |
Бажання навчатися тільки у КНУ | 26 | 36,1 |
Можливість скористатися неофіційними звіязками при вступі | 1,5 | 3,2 |
Не вдалося вступити в той вищий навчальний заклад, куди прагнув | 3,9 | 2,9 |
Інше | 5,4 | 2,4 |
6 хвиля дослідження UNíDOS була проведена з 1 по 28 вересня 2011р. В межах цієї хвилі опитано 1028 студентів (похибка вибірки не перевищує 5% із довірчою імовірністю 0,95). Охоплено 2-6 курси всіх факультетів та інститутів університету за виключенням Військового інституту.
Рік проведення [en:field:field_survey_year:survey_res:label]
2011