Вкажіть, будь ласка, як часто у вільний час Ви займаєтесь перерахованими видами діяльності? (UNíDOS-7)

Українська

Опитування студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Дане питання було адресовано студентам всіх курсів.
Результат у % до всіх респондентів.

Обсяг генеральної сукупності: 17802

Обсяг вибірки: 1276

Щодня Декілька разів на тиждень Декілька разів на місяць Максимум раз на місяць Декілька разів на рік Ніколи
Читання преси (газет, журналів) 15,8 33,9 26,4 12,3 5,9 4,2
Читання книг 33,5 34,8 17,6 7,3 4,1 1,9
Прогулянки по місту 20,7 42,6 25,8 7 1,7 1
Вечірки в гуртожитку (на квартирі) 2,9 7,1 27,3 23,2 23,9 14,2
Заняття спортом 15,4 39,7 22,4 10,4 5,2 5,5
Художня творчість (малювання тощо) 7,8 11,7 17,3 16,2 18,8 27,1
Художня самодіяльність (участь в творчих колективах та гуртках) 1,3 7,3 10,5 10,3 22,3 46,4
Туризм, виїзди на природу 0,8 3,5 20,2 23,7 45,2 5,2
Відвідування дискотек, нічних клубів 0,5 3,3 16,7 22,7 32,5 22,7
Відвідування кінотеатрів 0,8 9,1 48 26,7 11,3 3,2
Відвідування кафе, клубів, барів 3,3 23,9 41,8 17 9,1 4,3
Відвідування театрів, концертів 0,3 4,4 24,5 29,7 33,5 6,7

Сьома хвиля дослідження UNíDOS була проведена з 1 лютого по 3 березня 2012р. В межах цієї хвилі опитано 1276 студентів (похибка вибірки не перевищує 5% із довірчою імовірністю 0,95). Охоплено всі факультети та інститути університету за виключенням Військового інституту.

Рік проведення

2012